企業名稱:安徽歌博科技有限公司
電話:400-992-2816
手機:13731996508(微信同號)
郵箱:info@armstech.cn
傳真:0551-62910135
地址:合肥市經開區繁華大道與創新大道交口工投二期A7棟
網址 : www.ruckusintherecords.com
參數 | 描述 |
測量原理 | 基于皮拉尼原理 |
測量范圍 (空氣, N2) | 1.0×10-1 ~1.0×10+5 Pa |
精度 | 1.0×10-1 ~2.6×10+4 Pa : ±15% 2.6×10+4 ~1.0×10+5 Pa : ±50% |
重復性 | 1.0×10-1 ~1.0×10+3 Pa : ±2% 2.6×10+3 ~1.0×10+5 Pa : ±5% |
APG100是一款使用先進MEMS技術的皮拉尼真空計,低功耗,具有模擬量和RS485模式雙輸出功能,并且可一鍵實現大氣壓或低真空校準。
1、 參數表
參數 | 描述 |
測量原理 | 基于皮拉尼原理 |
測量范圍 (空氣, N2) | 1.0×10-1 ~1.0×10+5 Pa |
精度 | 1.0×10-1 ~2.6×10+4 Pa : ±15% 2.6×10+4 ~1.0×10+5 Pa : ±50% |
重復性 | 1.0×10-1 ~1.0×10+3 Pa : ±2% 2.6×10+3 ~1.0×10+5 Pa : ±5% |
過載壓力 | 27.5 bar |
響應時間 | 1s |
燈絲溫度 | Z高155oC |
?作溫度 | -20o C ~ +65o C |
存儲溫度 | -40o C ~ +80o C |
?作濕度 | 5 ... 85 %, 不結露 |
壓力信號 | RS485(選配) |
模擬量輸出 0~10.3V | |
供電 | +24VDC (±20%) /0.2A |
Z大功耗 | 0.8W |
防護等級 | IP40,IEC529 |
真空接口 | 默認: DN 16 ISO-KF; 其他需定制 |
重量 | 81g |
尺? | 78.5mm X 30mm |
接觸真空的材料 | SS304, SS316L,燈絲 |
2、接口FCC-68/RJ45
PIN | 描述 |
1 | +24VDC |
2 | 電源GND |
3 | 壓力信號 |
4 | 識別電阻 |
5 | 信號GND |
6 | RS485A |
7 | RS485B |
8 | 機殼GND |
3、信號
壓力和電壓轉換關系
4、校準
在大氣壓或低真空(小于0.1Pa)使用插針長按時間大于3秒,實現校準功能。
企業名稱:安徽歌博科技有限公司
電話:400-992-2816
手機:13731996508(微信同號)
郵箱:info@armstech.cn
傳真:0551-62910135
地址:合肥市經開區繁華大道
與創新大道交口工投二期A7棟
網址 : www.ruckusintherecords.com